martes, 27 de julio de 2010

Jornada 60, 20/06/2010

1 ESPAÑA HONDURAS 1 1 1 1 X
2 GHANA AUSTRALIA X 1 1 1 2
3 CAMERÚN DINAMARCA 2 X 2 2 1
4 ITALIA NUEVA ZELANDA X 1 X 1 2
5 BRASIL COSTA DE MARFIL 1 1 X 2 1
6 PORTUGAL REP.DE COREA 1 1 1 1 X
7 CHILE SUIZA 1 1 1 2 X
8 CARTAGENA ALBACETE 2 1 2 2 X
9 RAYO VALLECANO RECREATIVO 1 X 1 1 2
10 REAL UNIÓN HÉRCULES 2 1 2 1 X
11 BETIS LEVANTE 1 X 1 1 2
12 CÁDIZ NUMANCIA 1 2 1 1 X
13 ELCHE R. SOCIEDAD 1 2 1 1 X
14 LAS PALMAS GIMNÁSTIC 1 X 1 1 2




4 12 9 1



Ojo con la segunda columna de esta jornada, que nos ha reportado un premio de más de 6 euros, que unido al bote acumulado hacen un total de 8,99 euros.
En el Club del Fracaso todavía estamos analizando las posibilidades para gastar semejante cantidad entre 4 personas.
Cosas de fracasados...

No hay comentarios:

Publicar un comentario