| 1 | SABADELL | RECREATIVO | 2 | 1 | 1 | X |
| 2 | ALCORCÓN | BARCELONA B | 1 | 1 | 1 | X |
| 3 | GUADALAJARA | HÉRCULES | X | 1 | 2 | 1 |
| 4 | ALCOYANO | DEPORTIVO | 2 | X | 2 | 1 |
| 5 | GIMNÀSTIC | CARTAGENA | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | CÓRDOBA | VILLARREAL B | 1 | 1 | 1 | X |
| 7 | GIRONA | HUESCA | X | 2 | 2 | 1 |
| 8 | CELTA | LAS PALMAS | 1 | 2 | 1 | X |
| 9 | ELCHE | NUMANCIA | X | 1 | 1 | 2 |
| 10 | ALMERÍA | VALLADOLID | 1 | 1 | 2 | X |
| 11 | ALBACETE | TOLEDO | X | 2 | 2 | 1 |
| 12 | BURGOS | SALAMANCA | 2 | X | 2 | 1 |
| 13 | BADALONA | ORIHUELA | 1 | 2 | 1 | X |
| 14 | JAEN | CEUTA | X | 1 | 1 | 2 |
viernes, 7 de octubre de 2011
Quiniela - jornada 12 - 09/10/2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)