| Jornada 42 | 2010/03/07 | ||||||
| 1 | MÁLAGA | XEREZ | 1 | 1 | 1 | X | |
| 2 | DEPORTIVO | TENERIFE | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | R. MADRID | SEVILLA | 1 | 2 | 2 | X | |
| 4 | ATHLETIC CLUB | VALLADOLID | 1 | X | 1 | 2 | |
| 5 | MALLORCA | SPORTING | 1 | 1 | X | 2 | |
| 6 | OSASUNA | GETAFE | 2 | 2 | 1 | X | |
| 7 | ZARAGOZA | AT. MADRID | X | 1 | 2 | 1 | |
| 8 | VALENCIA | RACING | 1 | 1 | X | 2 | |
| 9 | ALMERÍA | BARCELONA | X | X | 2 | 1 | |
| 10 | GIRONA | HUESCA | 1 | 2 | 1 | X | |
| 11 | R. SOCIEDAD | NUMANCIA | 1 | X | X | 2 | |
| 12 | MURCIA | LEVANTE | 2 | 1 | X | X | |
| 13 | CELTA | RECREATIVO | X | 2 | X | 1 | |
| 14 | BETIS | RAYO VALLECANO | 1 | X | 2 | 2 | |
| 15 | ESPANYOL | VILLARREAL | X | ||||
jueves, 4 de marzo de 2010
Pronósticos del 7 de marzo de 2010
Peligro. ¡No repetir!
Suscribirse a:
Entradas (Atom)