| 1 | GETAFE | MÁLAGA | 1 | X | 2 | 1 | |
| 2 | SPORTING | AT. MADRID | 2 | 1 | 1 | X | |
| 3 | VALLADOLID | RACING | 1 | 1 | 1 | X | |
| 4 | SEVILLA | BARCELONA | 1 | X | 2 | X | |
| 5 | TENERIFE | ALMERÍA | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | XEREZ | ZARAGOZA | 2 | 1 | 1 | X | |
| 7 | ESPANYOL | OSASUNA | X | 1 | 2 | 2 | |
| 8 | DEPORTIVO | MALLORCA | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 9 | R. MADRID | ATHLETIC CLUB | 1 | 1 | 2 | X | |
| 10 | HÉRCULES | CÓRDOBA | 1 | X | 1 | 2 | |
| 11 | REAL UNIÓN | R. SOCIEDAD | X | 2 | 1 | 1 | |
| 12 | BETIS | MURCIA | 1 | X | 2 | X | |
| 13 | CÁDIZ | ELCHE | 1 | 2 | 2 | X | |
| 14 | CELTA | GIRONA | X | 2 | 1 | 2 |
viernes, 7 de mayo de 2010
Quiniela jornada 54 09/05/2010
Yo en vuestro lugar no echaría esta quiniela...
jueves, 6 de mayo de 2010
Dichos y proverbios de fracasados célebres I
Inauguramos esta sección con objeto de contribuir no sólo al acervo de conocimiento sobre el Fracaso, sino también al buen humor que pretendemos que lo acompañe.
El compañero M. tiene el honor de haber dicho la primera frase:
(Por precaución, le mantenemos en el anonimato)
"No todos los que triunfan son mejores".
Una absoluta verdad, totalmente comprobable a diario.
El compañero M. tiene el honor de haber dicho la primera frase:
(Por precaución, le mantenemos en el anonimato)
"No todos los que triunfan son mejores".
Una absoluta verdad, totalmente comprobable a diario.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)