| 1 | GUADALAJARA | ALCOYANO | 2 | 1 | 2 | X | |
| 2 | ALCORCÓN | GIMNÀSTIC | X | 2 | 2 | 1 | |
| 3 | SABADELL | CÓRDOBA | 1 | X | 1 | 2 | |
| 4 | BARCELONA B | GIRONA | X | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | HÉRCULES | MURCIA | 1 | 2 | 2 | X | |
| 6 | CARTAGENA | ELCHE | X | 2 | 1 | 1 | |
| 7 | VILLARREAL B | ALMERÍA | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 8 | HUESCA | VALLADOLID | 2 | 1 | 2 | X | |
| 9 | XEREZ | NUMANCIA | X | 2 | 2 | 1 | |
| 10 | RECREATIVO | LAS PALMAS | 1 | 2 | 1 | X | |
| 11 | TOLEDO | TENERIFE | 1 | 2 | 1 | X | |
| 12 | EIBAR | MIRANDES | 1 | 1 | 1 | X | |
| 13 | GANDÍA | MANACOR | 1 | X | 2 | X | |
| 14 | SEVILLA AT. | CÁDIZ | 1 | 2 | X | 2 |
sábado, 12 de noviembre de 2011
Quiniela - jornada 21 - 13/11/2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario